(資料圖)
滬深交易所2023年06月26日公布的交易公開信息顯示,騰信退因成為退市整理的證券上榜。騰信退當日收報0.24元,漲跌幅0.00%,換手率3.81%,成交額271.28萬元。
上榜原因:退市整理的證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 中信建投證券宿遷恒山路營業部 | 43.8 | 0 | 43.8 |
| 2 | 中國銀河證券重慶建新東路營業部 | 43.2 | 0 | 43.2 |
| 3 | 方正證券衡陽長豐大道營業部 | 40.02 | 0.01 | 40.01 |
| 4 | 第一創業證券北京西城分公司 | 20 | 0 | 20 |
| 5 | 誠通證券潢川環城路營業部 | 14.4 | 0 | 14.4 |
| 合計 | - | 161.42 | 0.01 | 161.41 |
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 東方財富證券山南香曲東路營業部 | 0 | 34.34 | -34.34 |
| 2 | 平安證券江蘇分公司 | 0 | 13.65 | -13.65 |
| 3 | 國信證券北京分公司 | 0 | 12.69 | -12.69 |
| 4 | 興業證券湖北分公司 | 0 | 12.27 | -12.27 |
| 5 | 安信證券佛山北滘營業部 | 0 | 12 | -12 |
| 合計 | - | 0 | 84.95 | -84.95 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
























