(資料圖)
1、2023年遼寧高考歷史類威海校區中外合作本科批考生上北京交通大學的最低錄取分數線需要577分,對應的最低錄取位次為2717名。
2、2023年遼寧高考歷史類普通類本科批考生上北京交通大學的最低錄取分數線需要595分,對應的最低錄取位次為1579名。
3、2023年遼寧高考物理類威海校區中外合作本科批考生上北京交通大學的最低錄取分數線需要563分,對應的最低錄取位次為21053名。
4、2023年遼寧高考物理類少數民族本科批考生上北京交通大學的最低錄取分數線需要569分,對應的最低錄取位次為19303名。
5、2023年遼寧高考物理類中外合作辦學本科批考生上北京交通大學的最低錄取分數線需要583分,對應的最低錄取位次為15373名。
6、2023年遼寧高考物理類普通類本科批考生上北京交通大學的最低錄取分數線需要609分,對應的最低錄取位次為9244名。
1、2023年北京交通大學在遼寧的最低錄取分數線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 2023 | 歷史類 | - | 本科批 | 577 | 2717 |
| 遼寧 | 2023 | 歷史類 | - | 本科批 | 595 | 1579 |
| 遼寧 | 2023 | 物理類 | - | 本科批 | 563 | 21053 |
| 遼寧 | 2023 | 物理類 | - | 本科批 | 569 | 19303 |
| 遼寧 | 2023 | 物理類 | - | 本科批 | 583 | 15373 |
| 遼寧 | 2023 | 物理類 | - | 本科批 | 609 | 9244 |
2、2022年北京交通大學在遼寧的最低錄取分數線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 2022 | 歷史類 | - | 本科批 | 572 | 3173 |
| 遼寧 | 2022 | 歷史類 | - | 本科批 | 593 | 1604 |
| 遼寧 | 2022 | 物理類 | - | 本科批 | 566 | 19472 |
| 遼寧 | 2022 | 物理類 | - | 本科批 | 579 | 15284 |
| 遼寧 | 2022 | 物理類 | - | 本科批 | 601 | 9174 |
| 遼寧 | 2022 | 物理類 | - | 本科批 | 607 | 7784 |
3、2021年北京交通大學在遼寧的最低錄取分數線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 2021 | 歷史類 | - | 本科批 | 625 | 845 |
| 遼寧 | 2021 | 物理類 | - | 本科批 | 558 | 22448 |
| 遼寧 | 2021 | 物理類 | - | 本科批 | 621 | 6240 |
| 遼寧 | 2021 | 物理類 | - | 本科批 | 596 | 11518 |
4、2020年北京交通大學在遼寧的最低錄取分數線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 597 | 10556 |
| 遼寧 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 632 | 4176 |
| 遼寧 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 638 | 3361 |
| 遼寧 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 636 | 586 |













![[視頻]美國夏威夷大火已致93人死亡 央視記者探訪重災區拉海納](http://imgnews.ruanwen.com.cn/2022/0610/20220610111157274.jpg)












